ここで公開する部報の記事は、数年前にCDロムに焼いて部員配布したものと同じもので、改めて、HPで閲覧できるようにしたものです。
全部の部報(創刊号から42号まで)の記事をPDFファイルにして収録してあります。
記事の閲覧は、各号毎に見る方法と、記事を選択して見る方法との二通りの方法があります。
各号毎にみる場合、読みたい号の番号部分をマウスで右クリックすると、その号の目次が表示されます。
読みたい記事の部分をクリックすればそのページが表示されるようになっています。
また、表紙の絵の部分をクリックすると、表紙部分の拡大像を見ることができます。 拡大した表紙部分をクリックすると目次部分に移動します。
記事を選択してみるには、執筆者の名前を先ず選択してください。
選択対象の執筆者を限定したい時は、「あ」から「わ」までのラヂオボタンをチェックして下さい。
名前を選択したあとで、「検索」ボタンを押しますと、その人の記事が表示されます。
読みたい記事を選択して「閲覧」ボタンを押せばその記事を読むことができます。
大部分の記事はスキャナーで取り込んでそのままpdfファイルにしていますので、読みにくい部分もあります。
読みやすい大きさに拡大、または縮小して閲覧して下さい。
赤堀、妹尾、庄、武田、小山、一方井の緒先輩方に貴重な部報をお貸し頂きました。
改めて感謝いたします。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
テントの中で、皆が頭を下げて聴いた
|
password: |
カタカナ4文字です
|
名 前:
住所番号: 住 所: 電話番号: e-mail: |
三共山岳部のこれまでの歴史
和暦 | 西洋暦 | 部長 | 春合宿 | 夏合宿 | 冬合宿 | |
S30 | 1955 | 小柳津 | 部員60名で山岳部発足 | |||
S31 | 1956 | |||||
S32 | 1957 | |||||
S33 | 1958 | 石渡 | ||||
S34 | 1959 | 穂高・涸沢 | 穂高・涸沢 | |||
S35 | 1960 | 乗鞍岳、鹿島 | 穂高・涸沢 | |||
S36 | 1961 | 穂高・涸沢 | 穂高・涸沢 | 白馬岳 | ||
S37 | 1962 | 穂高・涸沢 | 白馬岳 | |||
S38 | 1963 | 剣 | 剣 | |||
S39 | 1964 | 村山 | 穂高・白出 | 五竜 | 穂高・白出谷の開拓 | |
S40 | 1965 | 穂高・岳沢 | 北ア縦走 | 鹿島槍 | 10周年(北ア・リレー) | |
S41 | 1966 | 穂高・岳沢 | 穂高・涸沢 | 穂高・白出 | 岩波さん谷川岳で遭難(12.18) | |
S42 | 1967 | 谷川マチガ沢 | 谷川マチガ沢 | 岩波さん遺体発見 | ||
S43 | 1968 | 妹尾 | 飯豊山 | 飯豊山 | 八ヶ岳 | |
S44 | 1969 | 穂高・岳沢 | 甲斐駒、千丈 | 五竜 | ||
S45 | 1970 | 穂高・岳沢 | 穂高・涸沢 | 五竜 | 15周年(涸沢キャンプ) | |
S46 | 1971 | 穂高・岳沢 | 後立山 | 鹿島槍 | ||
S47 | 1972 | 穂高・横尾 | 穂高・涸沢 | 槍ヶ岳 | ||
S48 | 1973 | 穂高・涸沢 | 剣 | 甲斐駒、千丈 | ||
S49 | 1974 | 南ア・北岳 | 剣 | 北鎌・槍 | ||
S50 | 1975 | 鹿島槍 | 穂高・涸沢 | 20周年(奥多摩・光明荘) | ||
S51 | 1976 | 飯豊山/白山 | ||||
S52 | 1977 | 穂高・白出 | ||||
S53 | 1978 | 鳥海山 | 後立山 | |||
S54 | 1979 | 穂高・岳沢 | 北ア縦走 | 八ヶ岳 | ||
S55 | 1980 | |||||
S56 | 1981 | 中ア縦走 | 剣/立山縦走 | |||
S57 | 1982 | 後立山縦走 | 南ア縦走 | |||
S58 | 1983 | 常念 | 白馬 | |||
S59 | 1984 | 鹿島槍 | 北ア縦走 | 東さんイタリア・ドロミテで遭難(8.4) | ||
S60 | 1985 | 庄 | 穂高・岳沢 | 南ア全山縦走 | 30周年・南アリレー縦走 | |
S61 | 1986 | 南ア/乗鞍剣-薬師縦走 | ||||
S62 | 1987 | 朝日岳 | ||||
S63 | 1988 | 大雪山 | ||||
S64 | 1989 | 荒川岳 | 山田さん穂高で遭難(6.24) | |||
H2 | 1990 | 燕岳 | 大雪山 | |||
H3 | 1991 | 郡司 | 燕-蝶ヶ岳 | 大雪山 | 八ヶ岳・赤岳 | |
H4 | 1992 | 金子 | ||||
H5 | 1993 | 鳥海山 | ||||
H6 | 1994 | 八ヶ岳 | 穂高 | |||
H7 | 1995 | 郡司 | 四阿山 | 大雪山 | 40周年・廻目平 | |
H8 | 1996 | |||||
H9 | 1997 | |||||
H10 | 1998 | 斉藤 | 穂高・徳沢園村山さん追悼山行 | |||
H11 | 1999 |
タイトル: | |
名前: | |
|
|